Одноступенчатый консольный горизонтальный центробежный насос с одним всасыванием (осевое всасывание) предназначен для промышленного производства, сельскохозяйственного орошения, а также городского водоснабжения и водоотведения. Для транспортировки чистой воды или жидкостей с физическими и хими...
Одноступенчатый консольный горизонтальный центробежный насос с одним всасыванием (осевое всасывание) предназначен для промышленного производства, сельскохозяйственного орошения, а также городского водоснабжения и водоотведения. Для транспортировки чистой воды или жидкостей с физическими и химическими свойствами, аналогичными чистой воде, температура не должна превышать 80°C. Обычный насос для чистой воды типа QS изготовлен из высокотемпературного чугуна, а также из нержавеющей стали и износостойких материалов, которые также могут быть адаптированы для специальных целей.
Диапазон производительности серии насосов типа QS:
Количество оборотов: 1450 об/мин-2900 об/мин
Диаметр входного отверстия: 50-200 мм
Расход: 3,3-460 м3/ч
Таблица рабочих характеристик насоса для чистой воды типа QS | ||||||||
Тип насоса |
Скорость вращения n об/мин |
Расход Q м³/ч |
НапорH м |
КПД η % |
Мощность электродвигателя кВт |
Кавитационный запас (NPSH)r |
Номинальный диаметр лопастного колеса мм |
|
Мощность на валу | Мощность электродвигателя | |||||||
QS50-32-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 47 | 0.96 | 2.2 | 2 | 130 |
12.5 | 20 | 60 | 1.13 | 2 | ||||
15 | 18.5 | 60 | 1.26 | 2.5 | ||||
1450 | 3.75 | 5.4 | 43 | 0.13 | 0.55 | 2 | ||
6.3 | 5 | 54 | 0.16 | 2 | ||||
7.5 | 4.6 | 55 | 0.17 | 2.5 | ||||
QS50-32-125A | 2900 | 6.7 | 17.7 | 46 | 0.703 | 1.5 | 2 | 120 |
11.2 | 16 | 58 | 0.84 | 2 | ||||
13.4 | 15 | 57 | 0.96 | 2.5 | ||||
1450 | 3.36 | 4.3 | 42 | 0.094 | 0.55 | 2 | ||
5.6 | 4 | 53 | 0.12 | 2 | ||||
6.72 | 3.7 | 54 | 0.13 | 2.5 | ||||
QS50-32-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 44 | 1.59 | 3 | 2 | 160 |
12.5 | 32 | 54 | 2.02 | 2 | ||||
15 | 29.6 | 56 | 2.16 | 2.5 | ||||
1450 | 3.75 | 8.5 | 35 | 0.25 | 0.55 | 2 | ||
6.3 | 8 | 48 | 0.28 | 2 | ||||
7.5 | 7.5 | 49 | 0.31 | 2.5 | ||||
QS50-32-160A | 2900 | 7 | 30 | 43 | 1.34 | 2.2 | 2 | 154 |
11.7 | 28 | 53 | 1.68 | 2 | ||||
14 | 26 | 55 | 1.8 | 2.5 | ||||
1450 | 3.5 | 7.5 | 34 | 0.21 | 0.55 | 2 | ||
5.9 | 7 | 47 | 0.24 | 2 | ||||
7 | 6.5 | 48 | 0.26 | 2.5 | ||||
QS50-32-160B | 2900 | 6.5 | 25.6 | 42 | 1.09 | 1.5 | 2 | 143 |
10.8 | 24 | 52 | 1.36 | 2 | ||||
13 | 22.1 | 54 | 1.4 | 2.5 | ||||
1450 | 3.3 | 6.4 | 33 | 0.176 | 0.55 | 2 | ||
5.4 | 6 | 46 | 0.19 | 2 | ||||
6.5 | 5.5 | 47 | 0.21 | 2.5 | ||||
QS50-32-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 38 | 2.82 | 5.5 | 2 | 200 |
12.5 | 50 | 48 | 3.54 | 2 | ||||
15 | 48 | 51 | 3.95 | 2.5 | ||||
1450 | 3.75 | 13.1 | 33 | 0.41 | 0.75 | 2 | ||
6.3 | 12.5 | 42 | 0.51 | 2 | ||||
7.5 | 12 | 44 | 0.56 | 2.5 | ||||
QS50-32-200A | 2900 | 7 | 46 | 37 | 2.4 | 4 | 2 | 193 |
11.7 | 44 | 47 | 3 | 2 | ||||
14 | 42.1 | 50 | 3.21 | 2.5 | ||||
1450 | 3.5 | 11.5 | 32 | 0.34 | 0.75 | 2 | ||
5.9 | 11 | 41 | 0.43 | 2 | ||||
7 | 10.5 | 43 | 0.47 | 2.5 |
Таблица рабочих характеристик насоса для чистой воды типа QS
Тип насоса | Скорость вращения n об/мин | Расход Q м³/ч | НапорH м | КПД η % | Мощность электродвигателя кВт | Кавитационный запас (NPSH)r | Номинальный диаметр лопастного колеса мм | |
Мощность на валу | Мощность электродвигателя |
QS50-32-200B | 2900 | 6.5 | 30.1 | 36 | 1.97 | 3 | 2 | 179 |
10.8 | 38 | 46 | 2.43 | 2 | ||||
13 | 35.8 | 49 | 2.63 | 2.5 | ||||
1450 | 3.3 | 10 | 31 | 0.29 | 0.55 | 2 | ||
5.4 | 9.5 | 40 | 0.35 | 2 | ||||
6.5 | 9 | 42 | 0.38 | 2.5 | ||||
QS50-32-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 28.5 | 5.87 | 11 | 2 | 255 |
12.5 | 80 | 38 | 7.16 | 2 | ||||
15 | 78.5 | 41 | 7.83 | 2.5 | ||||
1450 | 3.75 | 20.5 | 23 | 0.91 | 1.5 | 2 | ||
6.3 | 20 | 32 | 1.07 | 2 | ||||
7.5 | 19.5 | 35 | 1.14 | 2.5 | ||||
QS50-32-250A | 2900 | 7 | 71.8 | 27 | 5.07 | 11 | 2 | 243 |
11.7 | 70 | 37 | 6.03 | 2 | ||||
14 | 68.7 | 40 | 6.55 | 2.5 | ||||
1450 | 3.5 | 17.9 | 22 | 0.78 | 1.5 | 2 | ||
5.9 | 17.5 | 31 | 0.91 | 2 | ||||
7 | 17.2 | 34 | 0.96 | 2.5 | ||||
QS50-32-250B | 2900 | 6.5 | 61.2 | 26 | 4.19 | 7.5 | 2 | 225 |
10.8 | 60 | 36 | 4.9 | 2 | ||||
13 | 58.6 | 39 | 5.35 | 2.5 | ||||
1450 | 3.2 | 15.4 | 21 | 0.64 | 1.1 | 2 | ||
5.4 | 15 | 30 | 0.74 | 2 | ||||
6.5 | 14.7 | 33 | 0.79 | 2.5 | ||||
QS65-50-125 | 2900 | 15 | 21.8 | 58 | 1.54 | 3 | 2 | 130 |
25 | 20 | 69 | 1.97 | 2.5 | ||||
30 | 18.5 | 68 | 2.22 | 3 | ||||
1450 | 7.5 | 5.35 | 53 | 0.21 | 0.55 | 2 | ||
12.5 | 5 | 64 | 0.27 | 2.5 | ||||
15 | 4.7 | 65 | 0.3 | 3 | ||||
QS65-50-125A | 2900 | 13.4 | 17.5 | 57 | 1.12 | 2.2 | 2 | 120 |
22.4 | 16 | 68 | 1.44 | 2.5 | ||||
26.9 | 14.9 | 67 | 1.63 | 3 | ||||
1450 | 6.7 | 4.4 | 52 | 0.154 | 0.55 | 2 | ||
11.2 | 4 | 63 | 0.194 | 2 | ||||
13.5 | 3.7 | 64 | 0.21 | 2.5 | ||||
QS65-50-160 | 2900 | 15 | 35 | 54 | 2.65 | 5.5 | 2 | 165 |
25 | 32 | 65 | 3.35 | 2 | ||||
30 | 30 | 66 | 3.71 | 2.5 | ||||
1450 | 7.5 | 8.8 | 50 | 0.36 | 0.75 | 2 | ||
12.5 | 8 | 60 | 0.45 | 2 | ||||
15 | 7.2 | 60 | 0.49 | 2.5 |
Таблица рабочих характеристик насоса для чистой воды типа QS
Тип насоса | Скорость вращения n об/мин | Расход Q м³/ч | НапорH м | КПД η % | Мощность электродвигателя кВт | Кавитационный запас (NPSH)r | Номинальный диаметр лопастного колеса мм | |
Мощность на валу | Мощность электродвигателя |
QS65-50-160A | 2900 | 14 | 30.7 | 53 | 2.21 | 4 | 2 | 158 |
23.4 | 28 | 64 | 2.8 | 2 | ||||
28.1 | 26.3 | 65 | 3.1 | 2.5 | ||||
1450 | 7 | 7.7 | 48 | 0.31 | 0.55 | 2 | ||
11.7 | 7 | 58 | 0.38 | 2 | ||||
14 | 6.6 | 58 | 0.43 | 2.5 | ||||
QS65-50-160B | 2900 | 13 | 26.3 | 52 | 1.79 | 3 | 2 | 147 |
21.7 | 24 | 63 | 2.25 | 2 | ||||
26 | 22.5 | 64 | 2.49 | 2.5 | ||||
1450 | 6.5 | 6.6 | 47 | 0.25 | 0.55 | 2 | ||
10.8 | 6 | 57 | 0.31 | 2 | ||||
13 | 5.6 | 57 | 0.35 | 2.5 | ||||
QS65-40-200 | 2900 | 15 | 53 | 49 | 4.42 | 7.5 | 2 | 200 |
25 | 50 | 60 | 5.67 | 2 | ||||
30 | 47 | 61 | 6.29 | 2.5 | ||||
1450 | 7.5 | 13.2 | 43 | 0.63 | 1.1 | 2 | ||
12.5 | 12.5 | 55 | 0.77 | 2 | ||||
15 | 11.8 | 57 | 0.85 | 2.5 | ||||
QS65-40-200A | 2900 | 14 | 46.6 | 48 | 3.7 | 7.5 | 2 | 191 |
23.4 | 44 | 59 | 4.76 | 2 | ||||
28.1 | 41.3 | 60 | 5.27 | 2.5 | ||||
1450 | 7 | 11.65 | 42 | 0.53 | 1.1 | 2 | ||
11.7 | 11 | 54 | 0.65 | 2 | ||||
14 | 10.3 | 56 | 0.7 | 2.5 | ||||
QS65-40-200B | 2900 | 13.1 | 40.3 | 47 | 3.06 | 5.5 | 2 | 180 |
21.7 | 38 | 58 | 3.87 | 2 | ||||
26.3 | 35.8 | 59 | 4.33 | 2.5 | ||||
1450 | 6.5 | 10.1 | 41 | 0.44 | 0.75 | 2 | ||
10.8 | 9.5 | 53 | 0.53 | 2 | ||||
13.1 | 9 | 55 | 0.58 | 2.5 | ||||
QS65-40-250 | 2900 | 15 | 82 | 37 | 9.05 | 15 | 2 | 254 |
25 | 80 | 53 | 10.3 | 2 | ||||
30 | 78 | 53 | 12.02 | 2.5 | ||||
1450 | 7.5 | 21 | 35 | 1.23 | 2.2 | 2 | ||
12.5 | 20 | 48 | 1.42 | 2 | ||||
15 | 19.4 | 48 | 1.65 | 2.5 | ||||
QS65-40-250A | 2900 | 14 | 71.7 | 36 | 7.6 | 15 | 2 | 242 |
23.4 | 70 | 52 | 8.58 | 2 | ||||
28.1 | 68.2 | 52 | 10 | 2.5 | ||||
1450 | 7 | 17.9 | 34 | 1 | 2.2 | 2 | ||
11.7 | 17.5 | 47 | 1.19 | 2 | ||||
14 | 17.1 | 47 | 1.39 | 2.5 |
Таблица рабочих характеристик насоса для чистой воды типа QS
Тип насоса | Скорость вращения n об/мин | Расход Q м³/ч | НапорH м | КПД η % | Мощность электродвигателя кВт | Кавитационный запас (NPSH)r | Номинальный диаметр лопастного колеса мм | |
Мощность на валу | Мощность электродвигателя |
QS65-40-250B | 2900 | 13 | 61.8 | 35 | 6.22 | 11 | 2 | 225 |
21.7 | 60 | 51 | 6.96 | 2 | ||||
26 | 58.7 | 51 | 8.13 | 2.5 | ||||
1450 | 6.5 | 15.4 | 33 | 0.83 | 1.5 | 2 | ||
10.8 | 15 | 46 | 0.96 | 2 | ||||
13 | 14.6 | 46 | 1.12 | 2.5 | ||||
QS65-40-315 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 18.5 | 30 | 2.5 | 315 |
25 | 125 | 40 | 21.3 | 2.5 | ||||
30 | 123 | 44 | 22.8 | 3 | ||||
1450 | 7.5 | 32.3 | 25 | 2.63 | 4 | 2.5 | ||
12.5 | 32 | 37 | 2.94 | 2.5 | ||||
15 | 31.7 | 41 | 3.16 | 3 | ||||
QS65-40-315A | 2900 | 14.3 | 116 | 27 | 16.7 | 30 | 2.5 | 305 |
23.9 | 114 | 39 | 19 | 2.5 | ||||
28.7 | 112.3 | 43 | 20.4 | 3 | ||||
1450 | 7.2 | 29 | 24 | 2.37 | 4 | 2.5 | ||
11.9 | 28.5 | 36 | 2.57 | 2.5 | ||||
14.3 | 28.1 | 40 | 2.74 | 3 | ||||
QS65-40-315B | 2900 | 13.6 | 104.6 | 26 | 14.9 | 22 | 2.5 | 291 |
22.7 | 103 | 38 | 16.77 | 2.5 | ||||
27.2 | 101.4 | 42 | 17.89 | 3 | ||||
1450 | 6.8 | 26.2 | 23 | 2.11 | 3 | 2.5 | ||
11.3 | 25.8 | 35 | 2.27 | 2.5 | ||||
13.6 | 25.4 | 39 | 2.41 | 3 | ||||
QS65-40-315C | 2900 | 12.9 | 93.3 | 25 | 13.12 | 18.5 | 2.5 | 275 |
21.4 | 92 | 37 | 14.5 | 2.5 | ||||
25.7 | 90.4 | 41 | 15.4 | 3 | ||||
1450 | 6.4 | 23.7 | 22 | 1.88 | 3 | 2.5 | ||
10.7 | 23 | 34 | 1.99 | 2.5 | ||||
12.9 | 22.6 | 38 | 2.16 | 3 | ||||
QS80-65-125 | 2900 | 30 | 22.5 | 64 | 2.87 | 5.5 | 3 | 134 |
50 | 20 | 75 | 3.63 | 3 | ||||
60 | 18 | 74 | 3.98 | 3.5 | ||||
1450 | 15 | 5.6 | 55 | 0.42 | 0.75 | 3 | ||
25 | 5 | 71 | 0.48 | 3 | ||||
30 | 4.5 | 72 | 0.51 | 3.5 | ||||
QS80-65-125A | 2900 | 27.3 | 18.6 | 63 | 2.2 | 4 | 3 | 127 |
44.7 | 15 | 74 | 2.63 | 3 | ||||
54.6 | 15 | 73 | 3.06 | 3.5 | ||||
1450 | 13.7 | 4.7 | 54 | 0.32 | 0.55 | 3 | ||
22.4 | 4 | 70 | 0.35 | 3 | ||||
27.3 | 3.8 | 71 | 0.4 | 3.5 |