Одноступенчатый консольный горизонтальный центробежный насос с одним всасыванием (осевое всасывание) предназначен для промышленного производства, сельскохозяйственного орошения, а также городского водоснабжения и водоотведения. Для транспортировки чистой воды или жидкостей с физическими и хими...
Одноступенчатый консольный горизонтальный центробежный насос с одним всасыванием (осевое всасывание) предназначен для промышленного производства, сельскохозяйственного орошения, а также городского водоснабжения и водоотведения. Для транспортировки чистой воды или жидкостей с физическими и химическими свойствами, аналогичными чистой воде, температура не должна превышать 80°C. Обычный насос для чистой воды типа QS изготовлен из высокотемпературного чугуна, а также из нержавеющей стали и износостойких материалов, которые также могут быть адаптированы для специальных целей.
Диапазон производительности серии насосов типа QS:
Количество оборотов: 1450 об/мин-2900 об/мин
Диаметр входного отверстия: 50-200 мм
Расход: 3,3-460 м3/ч
Напор: 4-133 м
Таблица рабочих характеристик насоса для чистой воды типа QS
Тип насоса |
Скорость вращения n об/мин |
Расход Q м³/ч |
НапорH м |
КПД η % |
Мощность электродвигателя кВт |
Кавитационный запас (NPSH)r |
Номинальный диаметр лопастного колеса мм |
||
Мощность на валу |
Мощность электродвигателя |
||||||||
QS80-65-160 | 2900 | 30 | 36 | 61 | 4.82 | 7.5 | 2.5 | 168 | |
50 | 32 | 73 | 5.97 | 2.5 | |||||
60 | 29 | 72 | 6.59 | 3 | |||||
1450 | 15 | 9 | 55 | 0.67 | 1.5 | 2.5 | |||
25 | 8 | 69 | 0.79 | 2.5 | |||||
30 | 7.2 | 68 | 0.86 | 3 | |||||
QS80-65-160A | 2900 | 28 | 31.4 | 60 | 4 | 7.5 | 2.5 | 162 | |
46.8 | 28 | 72 | 4.96 | 2.5 | |||||
56.1 | 25.3 | 71 | 5.45 | 3 | |||||
1450 | 14 | 7.9 | 54 | 0.56 | 1.1 | 2.5 | |||
23.4 | 7 | 68 | 0.66 | 2.5 | |||||
28 | 6.3 | 57 | 0.72 | 3 | |||||
QS80-65-160B | 2900 | 26 | 27 | 59 | 3.24 | 5.5 | 2.5 | 150 | |
43.3 | 24 | 71 | 3.99 | 2.5 | |||||
52 | 21.8 | 70 | 4.4 | 3 | |||||
1450 | 13 | 6.8 | 53 | 0.45 | 0.75 | 2.5 | |||
21.7 | 6 | 67 | 0.53 | 2.5 | |||||
26 | 5.4 | 66 | 0.58 | 3 | |||||
QS80-50-200 | 2900 | 30 | 53 | 55 | 7.87 | 15 | 2.5 | 202 | |
50 | 50 | 69 | 9.87 | 2.5 | |||||
60 | 47 | 71 | 10.8 | 3 | |||||
1450 | 15 | 13.2 | 51 | 1.06 | 2.2 | 2.5 | |||
20 | 12.5 | 65 | 1.31 | 2.5 | |||||
30 | 11.8 | 67 | 1.44 | 3 | |||||
QS80-50-200A | 2900 | 28.1 | 46.6 | 54 | 6.6 | 11 | 2.5 | 194 | |
46.8 | 44 | 68 | 8.25 | 2.5 | |||||
56.3 | 41.4 | 70 | 9.01 | 3 | |||||
1450 | 14 | 11.7 | 50 | 0.89 | 1.5 | 2.5 | |||
23.4 | 11 | 64 | 1.1 | 2.5 | |||||
28.1 | 10.4 | 66 | 1.21 | 3 | |||||
QS80-50-200B | 2900 | 26.1 | 40.2 | 53 | 5.39 | 11 | 2.5 | 181 | |
43.3 | 38 | 67 | 6.69 | 2.5 | |||||
52.2 | 35.7 | 69 | 7.36 | 3 | |||||
1450 | 13 | 10 | 46 | 0.72 | 1.5 | 2.5 | |||
21.7 | 9.5 | 63 | 0.89 | 2.5 | |||||
26 | 9 | 65 | 0.98 | 3 | |||||
QS80-50-250 | 2900 | 30 | 84 | 52 | 13.2 | 22 | 2.5 | 250 | |
50 | 80 | 63 | 17.3 | 2.5 | |||||
60 | 75 | 64 | 19.2 | 3 | |||||
1450 | 15 | 21 | 49 | 1.75 | 3 | 2.5 | |||
25 | 20 | 60 | 2.27 | 2.5 | |||||
30 | 18.8 | 61 | 2.52 | 3 |
Таблица рабочих характеристик насоса для чистой воды типа QS
Тип насоса | Скорость вращения n об/мин | Расход Q м³/ч | НапорH м | КПД η % | Мощность электродвигателя кВт | Кавитационный запас (NPSH)r | Номинальный диаметр лопастного колеса мм | |
Мощность на валу | Мощность электродвигателя |
QS80-50-250A | 2900 | 28.1 | 73.6 | 50 | 11.3 | 18.5 | 2.5 | 238 |
46.8 | 70 | 61 | 14.6 | 2.5 | ||||
56.2 | 65.7 | 62 | 16.2 | 3 | ||||
1450 | 14 | 18.4 | 48 | 1.46 | 3 | 2.5 | ||
23.4 | 17.5 | 59 | 1.89 | 2.5 | ||||
28.1 | 16.4 | 60 | 2.09 | 3 | ||||
QS80-50-250B | 2900 | 26 | 63 | 48 | 9.3 | 15 | 2.5 | 221 |
43.3 | 60 | 59 | 12 | 2.5 | ||||
52 | 56 | 60 | 13.2 | 3 | ||||
1450 | 13 | 15.7 | 47 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | ||
21.7 | 15 | 59 | 1.5 | 2.5 | ||||
26 | 14.1 | 59 | 1.7 | 3 | ||||
QS80-50-315 | 2900 | 30 | 128 | 41 | 25.5 | 37 | 2.5 | 315 |
50 | 125 | 54 | 31.5 | 2.5 | ||||
60 | 123 | 57 | 35.3 | 3 | ||||
1450 | 15 | 32.5 | 39 | 3.4 | 5.5 | 2.5 | ||
25 | 32 | 52 | 4.19 | 2.5 | ||||
30 | 31.5 | 56 | 4.6 | 3 | ||||
QS80-50-315A | 2900 | 28.6 | 116.5 | 40 | 22.7 | 37 | 2.5 | 305 |
47.7 | 114 | 53 | 28 | 2.5 | ||||
57.2 | 112 | 55 | 31.7 | 3 | ||||
1450 | 14.3 | 29.1 | 38 | 3 | 5.5 | 2.5 | ||
23.8 | 28.5 | 51 | 3.6 | 2.5 | ||||
28.6 | 28 | 55 | 4 | 3 | ||||
QS80-50-315B | 2900 | 27.2 | 105.5 | 40 | 19.5 | 30 | 2.5 | 290 |
45.4 | 103 | 52 | 24.5 | 2.5 | ||||
54.4 | 101.4 | 55 | 27.4 | 3 | ||||
1450 | 13.6 | 26.4 | 37 | 2.6 | 4 | 2.5 | ||
22.7 | 25.8 | 50 | 3.2 | 2.5 | ||||
27.2 | 25.4 | 54 | 3.5 | 3 | ||||
QS80-50-315C | 2900 | 25.7 | 94.2 | 39 | 16.9 | 30 | 2.5 | 275 |
42.9 | 92 | 51 | 21.1 | 2.5 | ||||
51.5 | 90.5 | 54 | 23.5 | 3 | ||||
1450 | 12.9 | 23.6 | 36 | 2.3 | 4 | 2.5 | ||
21.4 | 23 | 50 | 2.7 | 2.5 | ||||
25.7 | 22.6 | 52 | 3 | 3 | ||||
QS100-80-125 | 2900 | 60 | 24 | 67 | 5.86 | 11 | 2.5 | 140 |
100 | 20 | 78 | 7 | 2.5 | ||||
120 | 16.5 | 74 | 7.28 | 3 | ||||
1450 | 30 | 6 | 64 | 0.77 | 1.5 | 2.5 | ||
50 | 5 | 75 | 0.91 | 2.5 | ||||
60 | 4 | 71 | 0.92 | 3 |
Таблица рабочих характеристик насоса для чистой воды типа QS
Тип насоса | Скорость вращения n об/мин | Расход Q м³/ч | НапорH м | КПД η % | Мощность электродвигателя кВт | Кавитационный запас (NPSH)r | Номинальный диаметр лопастного колеса мм | |
Мощность на валу | Мощность электродвигателя |
QS100-80-125A | 2900 | 53.6 | 19.2 | 66 | 4.25 | 7.5 | 4 | 130 |
89.4 | 16 | 76 | 5.13 | 4.5 | ||||
107.3 | 13.2 | 73 | 5.29 | 5 | ||||
1450 | 26.8 | 4.8 | 63 | 0.56 | 1.1 | 4 | ||
44.7 | 4 | 74 | 0.66 | 4.5 | ||||
53.6 | 3.3 | 69 | 0.7 | 5 | ||||
QS100-80-160 | 2900 | 60 | 36 | 70 | 8.42 | 15 | 4 | 170 |
100 | 32 | 78 | 11.2 | 4 | ||||
120 | 28 | 75 | 12.2 | 5 | ||||
1450 | 30 | 9.2 | 67 | 1.12 | 2.2 | 2.5 | ||
50 | 8 | 75 | 1.45 | 2.5 | ||||
60 | 6.8 | 71 | 1.57 | 3 | ||||
QS100-80-160A | 2900 | 56.1 | 31.5 | 69 | 7 | 11 | 4 | 160 |
93.5 | 28 | 76 | 9.4 | 4 | ||||
112.2 | 24.5 | 72 | 10.4 | 5 | ||||
1450 | 28.1 | 7.88 | 65 | 0.93 | 1.5 | 2.5 | ||
46.8 | 7 | 74 | 1.21 | 2.5 | ||||
56.1 | 6.13 | 70 | 1.34 | 3 | ||||
QS100-80-160B | 2900 | 52 | 27 | 67 | 5.71 | 11 | 4 | 152 |
86.6 | 24 | 76 | 7.45 | 4 | ||||
104 | 21 | 72 | 8.26 | 5 | ||||
1450 | 26 | 6.9 | 64 | 0.76 | 1.1 | 2.5 | ||
43.3 | 6 | 73 | 0.97 | 2.5 | ||||
52 | 5.6 | 70 | 1.03 | 3 | ||||
QS100-60-200 | 2900 | 60 | 54 | 65 | 13.6 | 22 | 3 | 210 |
100 | 50 | 76 | 17.9 | 3.6 | ||||
120 | 47 | 77 | 19.9 | 4.8 | ||||
1450 | 30 | 13 | 60 | 1.84 | 4 | 2 | ||
50 | 12.5 | 73 | 2.33 | 2 | ||||
60 | 11.8 | 74 | 2.61 | 3 | ||||
QS100-60-200A | 2900 | 56.1 | 47 | 63 | 11.4 | 18.5 | 3 | 200 |
93.5 | 44 | 74 | 15.1 | 3.6 | ||||
112.2 | 41 | 75 | 16.7 | 4.8 | ||||
1450 | 28.1 | 11.75 | 59 | 1.52 | 3 | 2 | ||
46.8 | 11 | 73 | 1.92 | 2 | ||||
56.1 | 10 | 72 | 2.18 | 3 | ||||
QS100-60-200B | 2900 | 52 | 41 | 61 | 9.5 | 15 | 3 | 188 |
86.6 | 38 | 72 | 12.45 | 3.6 | ||||
104 | 35 | 73 | 13.6 | 4.8 | ||||
1450 | 26 | 10.3 | 58 | 0.73 | 2.2 | 2 | ||
43.3 | 9.5 | 72 | 1.56 | 2 | ||||
52 | 8.8 | 72 | 1.73 | 3 |
Таблица рабочих характеристик насоса для чистой воды типа QS
Тип насоса | Скорость вращения n об/мин | Расход Q м³/ч | НапорH м | КПД η % | Мощность электродвигателя кВт | Кавитационный запас (NPSH)r | Номинальный диаметр лопастного колеса мм | |
Мощность на валу | Мощность электродвигателя |
QS100-65-250 | 2900 | 60 | 87 | 61 | 23.4 | 37 | 3.5 | 255 |
100 | 80 | 72 | 30.3 | 3.8 | ||||
120 | 74.5 | 73 | 33.3 | 4.8 | ||||
1450 | 30 | 21.3 | 55 | 3.16 | 5.5 | 2 | ||
50 | 20 | 68 | 4 | 2 | ||||
60 | 19 | 70 | 4.44 | 2.5 | ||||
QS100-65-250A | 2900 | 56.1 | 76 | 60 | 19.4 | 30 | 3.5 | 243 |
93.5 | 70 | 70 | 25.5 | 3.8 | ||||
112.2 | 65.2 | 71 | 28.1 | 4.8 | ||||
1450 | 28.1 | 19 | 54 | 2.7 | 4 | 2 | ||
46.8 | 17.5 | 66 | 3.4 | 2 | ||||
56.1 | 16.3 | 99 | 3.6 | 2.5 | ||||
QS100-65-250B | 2900 | 52 | 65.3 | 60 | 15.4 | 22 | 3.5 | 225 |
86.6 | 60 | 69 | 20.5 | 3.8 | ||||
104 | 56 | 70 | 22.7 | 4.8 | ||||
1450 | 26 | 16.3 | 53 | 2.2 | 4 | 2 | ||
43.3 | 15 | 65 | 2.7 | 2 | ||||
52 | 14 | 67 | 3 | 2.5 | ||||
QS100-65-315 | 2900 | 60 | 133 | 55 | 39.6 | 75 | 3 | 315.5 |
100 | 125 | 66 | 51.6 | 3.6 | ||||
120 | 118 | 67 | 57.5 | 4.2 | ||||
1450 | 30 | 34 | 51 | 5.44 | 11 | 2 | ||
50 | 32 | 63 | 6.92 | 2 | ||||
60 | 30 | 64 | 7.67 | 2.5 | ||||
QS100-65-315A | 2900 | 57.3 | 121.3 | 53 | 35.7 | 55 | 3 | 303 |
95.5 | 112 | 65 | 45.5 | 3.6 | ||||
114.6 | 108 | 65 | 51.9 | 4.2 | ||||
1450 | 28.8 | 30.3 | 50 | 4.8 | 7.5 | 2 | ||
47.8 | 28.5 | 62 | 6 | 2 | ||||
57.3 | 27.1 | 63 | 6.7 | 2.5 | ||||
QS100-65-315B | 2900 | 54.5 | 110 | 53 | 30.8 | 55 | 3 | 290 |
90.8 | 103 | 64 | 39.8 | 3.6 | ||||
109 | 97 | 64 | 45 | 4.2 | ||||
1450 | 27.2 | 27.5 | 50 | 4.1 | 7.5 | 2 | ||
45.4 | 25.8 | 61 | 5.2 | 2 | ||||
54.5 | 24.3 | 63 | 5.7 | 2.5 | ||||
QS100-65-315C | 2900 | 51.5 | 98 | 52 | 26.4 | 45 | 3 | 275 |
85.5 | 92 | 62 | 34.7 | 3.6 | ||||
103 | 87 | 63 | 38.8 | 4.2 | ||||
1450 | 25.7 | 24.5 | 49 | 3.5 | 5.5 | 2 | ||
42.9 | 23 | 60 | 4.5 | 2 | ||||
51.5 | 21.7 | 61 | 5 | 2.5 |