Многоступенчатый насос типа DD – это одновсасывающий многоступенчатый секционный центробежный насос для перекачки чистой воды и жидкостей с физическими и химическими свойствами, схожими с чистой водой. Максимальная температура жидкости не должна превышать 40℃. При изменении материала пер...
Многоступенчатый насос типа DD - это одновсасывающий многоступенчатый секционный центробежный насос для перекачки чистой воды и жидкостей с физическими и химическими свойствами, схожими с чистой водой. Максимальная температура жидкости не должна превышать 40℃. При изменении материала переливных частей может использоваться для транспортировки шахтной воды, содержащей кислоту (значение PH: 2-4). Используется для дренажа шахт и водоснабжения городов и заводов.
Диаграмма кривой, приведенная в инструкции, - это производительность одного уровня, при увеличении количества уровней расход остается неизменным, а напор увеличивается пропорционально. Например, 2 уровня, то есть отдел фигуры, найденной в голове, умножается на 2, 3 уровня умножаются на 3, и так далее.
Значение модели:
Например, 150DD30×5
150 - калибр всасывания 150 мм
30 - одноступенчатый напор 30 метров
5 - количество ступеней рабочего колеса (количество рабочих колес)
Насос типа DD Таблица производительности | ||||||||||
泵Номер | Номер | Расход | Напор | Скорость
вращения |
Мощность N (кВт) | эффективность | Необходимый
запас кавитации |
Диаметр
рабочего колеса |
||
(m³/h) | (л/с) | (m) | (r/min) | Мощность вала | Мощность двигателя | η(%) | (NPSH)r(m) | (mm) | ||
80DD12 | 2 | 21.6 | 6 | 28.8 | 2950 | 2.46 | 4 | 69 | 3.36 | 110 |
34.6 | 9.6 | 22.8 | 2.84 | 75 | 3.58 | |||||
39.6 | 11 | 19 | 2.82 | 72 | 3.73 | |||||
3 | 21.6 | 6 | 43.2 | 3.69 | 5.5 | 69 | 3.36 | |||
34.6 | 9.6 | 34.2 | 4.26 | 75 | 3.58 | |||||
39.6 | 11 | 28.5 | 4.23 | 72 | 3.73 | |||||
4 | 21.6 | 6 | 57.6 | 4.92 | 7.5 | 69 | 3.36 | |||
34.6 | 9.6 | 45.6 | 5.68 | 75 | 3.58 | |||||
39.6 | 11 | 38 | 5.64 | 72 | 3.73 | |||||
5 | 21.6 | 6 | 72 | 6.15 | 11 | 69 | 3.36 | |||
34.6 | 9.6 | 53 | 7.1 | 75 | 3.58 | |||||
39.6 | 11 | 47.5 | 7 | 72 | 3.73 | |||||
6 | 21.6 | 6 | 86.5 | 7.38 | 11 | 69 | 3.36 | |||
34.6 | 9.6 | 68.4 | 8.52 | 75 | 3.58 | |||||
39.6 | 11 | 57 | 8.46 | 72 | 3.73 | |||||
7 | 21.6 | 6 | 100.8 | 8.61 | 15 | 69 | 3.36 | |||
34.6 | 9.6 | 79.8 | 9.94 | 75 | 3.58 | |||||
39.6 | 11 | 66.5 | 9.87 | 72 | 3.73 | |||||
8 | 21.6 | 6 | 115.2 | 9.84 | 15 | 69 | 3.36 | |||
34.6 | 9.6 | 91.2 | 11.36 | 75 | 3.58 | |||||
39.6 | 11 | 76 | 11.28 | 72 | 3.73 | |||||
9 | 21.6 | 6 | 129.6 | 11.07 | 15 | 69 | 3.36 | |||
34.6 | 9.6 | 102.6 | 12.78 | 75 | 3.58 | |||||
39.6 | 11 | 85.5 | 12.68 | 72 | 3.73 | |||||
|
|
|||||||||
Насос типа DD Таблица производительности | ||||||||||
Номер | класс | Расход | Напор | Скорость
вращения |
Мощность N (кВт) | эффективность | Необходимый
запас кавитации |
Диаметр
рабочего колеса |
||
(m³/h) | (л/с) | (m) | (r/min) | Мощность вала | Мощность двигателя | η(%) | (NPSH)r(m) | (mm) | ||
80DD30 | 3 | 23 | 6.38 | 102.6 | 2950 | 11.82 | 18.5 | 54.5 | 3.17 | 165 |
43 | 11.93 | 90 | 16 | 66 | 4.38 | |||||
50 | 13.9 | 79.8 | 16.55 | 65.5 | 5.48 | |||||
4 | 23 | 6.38 | 136.8 | 13.76 | 22 | 54.5 | 3.17 | |||
43 | 11.93 | 120 | 19.32 | 66 | 4.38 | |||||
50 | 13.9 | 106 | 20.2 | 65.5 | 5.48 | |||||
5 | 23 | 6.38 | 171 | 19.7 | 30 | 54.5 | 3.17 | |||
43 | 11.93 | 150 | 26.65 | 66 | 4.38 | |||||
50 | 13.9 | 133 | 27.75 | 65.5 | 5.48 | |||||
6 | 23 | 6.38 | 205 | 23.64 | 37 | 54.5 | 3.17 | |||
43 | 11.93 | 180 | 32 | 66 | 4.38 | |||||
50 | 13.9 | 159.6 | 33.3 | 65.5 | 5.48 | |||||
7 | 23 | 6.38 | 239.4 | 27.58 | 45 | 54.5 | 3.17 | |||
43 | 11.93 | 210 | 37.31 | 66 | 4.38 | |||||
50 | 13.9 | 186.2 | 38.85 | 65.5 | 5.48 | |||||
8 | 23 | 6.38 | 273.6 | 31.52 | 55 | 54.5 | 3.17 | |||
43 | 11.93 | 240 | 42.64 | 66 | 4.38 | |||||
50 | 13.9 | 212 | 44.5 | 65.5 | 5.48 | |||||
9 | 23 | 6.38 | 307.8 | 35.46 | 55 | 54.5 | 3.17 | |||
43 | 11.93 | 270 | 48 | 66 | 4.38 | |||||
50 | 13.9 | 239 | 49.95 | 65.5 | 5.48 | |||||
10 | 23 | 6.38 | 342 | 39.4 | 75 | 54.5 | 3.17 | |||
43 | 11.93 | 300 | 53.3 | 66 | 4.38 | |||||
50 | 13.9 | 266 | 55.5 | 65.5 | 5.48 | |||||
Насос типа DD Таблица производительности | ||||||||||
Номер | класс | Расход | Напор | Скорость
вращения |
Мощность N (кВт) | эффективность | Необходимый
запас кавитации |
Диаметр
рабочего колеса |
||
(m³/h) | (л/с) | (m) | (r/min) | Мощность вала | Мощность двигателя | η(%) | (NPSH)r(m) | (mm) | ||
100DD16 | 2 | 39.6 | 11 | 36.8 | 2950 | 5.6 | 7.5 | 71 | 3.49 | 130 |
54 | 15 | 31 | 6 | 76 | 3.69 | |||||
72 | 20 | 20.4 | 6.3 | 66 | 4.12 | |||||
3 | 39.6 | 11 | 55.2 | 8.4 | 15 | 71 | 3.49 | |||
54 | 15 | 46.5 | 9 | 76 | 3.69 | |||||
72 | 20 | 30.6 | 9.45 | 66 | 4.12 | |||||
4 | 39.6 | 11 | 73.6 | 11.2 | 18.5 | 71 | 3.49 | |||
54 | 15 | 62 | 12 | 76 | 3.69 | |||||
72 | 20 | 40.8 | 13.6 | 66 | 4.12 | |||||
5 | 39.6 | 11 | 92 | 14 | 22 | 71 | 3.49 | |||
54 | 15 | 77.5 | 15 | 76 | 3.69 | |||||
72 | 20 | 51 | 16.75 | 66 | 4.12 | |||||
6 | 39.6 | 11 | 110.4 | 16.8 | 22 | 71 | 3.49 | |||
54 | 15 | 93 | 18 | 76 | 3.69 | |||||
72 | 20 | 61.2 | 19.9 | 66 | 4.12 | |||||
7 | 39.6 | 11 | 128.8 | 19.6 | 30 | 71 | 3.49 | |||
54 | 15 | 108.5 | 21 | 76 | 3.69 | |||||
72 | 20 | 71.5 | 23 | 66 | 4.12 | |||||
8 | 39.6 | 11 | 147.2 | 22.4 | 30 | 71 | 3.49 | |||
54 | 15 | 124 | 24 | 76 | 3.69 | |||||
72 | 20 | 81.6 | 26.2 | 66 | 4.12 | |||||
9 | 39.6 | 11 | 165.6 | 25.2 | 37 | 71 | 3.49 | |||
54 | 15 | 139.5 | 27 | 76 | 3.69 | |||||
72 | 20 | 91.8 | 28.35 | 66 | 4.12 | |||||
Насос типа DD Таблица производительности | ||||||||||
Номер | класс | Расход | Напор | Скорость
вращения |
Мощность N (кВт) | эффективность | Необходимый
запас кавитации |
Диаметр
рабочего колеса |
||
(m³/h) | (л/с) | (m) | (r/min) | Мощность вала | Мощность двигателя | η(%) | (NPSH)r(m) | (mm) | ||
100DD45 | 2 | 54 | 15 | 100 | 2950 | 23.7 | 37 | 62 | 3.48 | 200 |
85 | 23.6 | 90 | 30.7 | 68 | 5.45 | |||||
97 | 27 | 80 | 30.5 | 70 | 6.49 | |||||
3 | 54 | 15 | 150 | 35.6 | 55 | 62 | 3.48 | |||
85 | 23.6 | 135 | 46 | 68 | 5.45 | |||||
97 | 27 | 120 | 45.7 | 70 | 6.49 | |||||
4 | 54 | 15 | 200 | 47.5 | 75 | 62 | 3.48 | |||
85 | 23.6 | 180 | 61.5 | 68 | 5.45 | |||||
97 | 27 | 160 | 61 | 70 | 6.49 | |||||
5 | 54 | 15 | 250 | 59.4 | 9*0 | 62 | 3.48 | |||
85 | 23.6 | 225 | 76.7 | 68 | 5.45 | |||||
97 | 27 | 200 | 76 | 70 | 6.49 | |||||
6 | 54 | 15 | 300 | 71.2 | 110 | 62 | 3.48 | |||
85 | 23.6 | 270 | 92 | 68 | 5.45 | |||||
97 | 27 | 240 | 91.5 | 70 | 6.49 | |||||
7 | 54 | 15 | 350 | 83 | 132 | 62 | 3.48 | |||
85 | 23.6 | 315 | 107 | 68 | 5.45 | |||||
97 | 27 | 280 | 106.5 | 70 | 6.49 | |||||
8 | 54 | 15 | 400 | 94.8 | 132 | 62 | 3.48 | |||
85 | 23.6 | 360 | 122.8 | 68 | 5.45 | |||||
97 | 27 | 320 | 122 | 70 | 6.49 | |||||
9 | 54 | 15 | 450 | 107 | 160 | 62 | 3.48 | |||
85 | 23.6 | 405 | 138 | 68 | 5.45 | |||||
97 | 27 | 360 | 137 | 70 | 6.49 |